Bois-d'Arcy, 15 000 habitants, entre Versailles et Saint-Quentin-en-Yvelines. Pas de gare directe.
À 15 minutes de Marly-le-Roi. Forfaits fixes aéroports.
Disponible 24h/24. Aéroports, gares, transport médical.
Forfaits fixes : 28€ + 2€/km. Prix garanti même en cas d'embouteillages.
| Trajet | Distance | Durée | Tarif |
|---|---|---|---|
| Bois-d'Arcy → CDG Roissy | 50 km | 50-75 min | Forfait 115€ |
| Bois-d'Arcy → Orly | 24 km | 26-40 min | Forfait 60€ |
| Bois-d'Arcy → Beauvais | 92 km | 1h15-1h40 | Forfait 195€ |
Forfait fixe : 28€ + 2€/km.
| Trajet | Distance | Durée | Tarif |
|---|---|---|---|
| Bois-d'Arcy → Montparnasse | 20 km | 28-45 min | 28€ + 2€/km |
| Bois-d'Arcy → Saint-Lazare | 22 km | 30-48 min | 28€ + 2€/km |
| Bois-d'Arcy → Gare du Nord | 26 km | 35-55 min | 28€ + 2€/km |
| Bois-d'Arcy → Gare de Lyon | 26 km | 35-55 min | 28€ + 2€/km |
Forfait fixe de 60€ seulement (24 km). Très proche via A12/A86.
Forfait fixe de 115€ (50 km).
Oui, conventionné CPAM. Transport médical remboursé.
Entre Versailles et Saint-Quentin-en-Yvelines, proche A12. Sans gare, le taxi est le plus direct vers les aéroports. Très bien situé pour Orly (24 km).
86 partenaires · 42 avis 5/5 Google · Contact direct
Prix fixe garanti — pas de mauvaise surprise