20 février 2026 · 7 min de lecture
La nouvelle convention CPAM entrée en vigueur le 1er novembre 2025 a modifié la grille tarifaire. Voici le détail complet pour les Yvelines (78) et l'Île-de-France.
| Composante | Montant 2026 | Détail |
|---|---|---|
| Forfait prise en charge | 13,00 € | Par transport (aller ou retour) |
| Majoration grande ville | +15,00 € | Paris, 92, 93, 94 uniquement |
| Tarif kilométrique | Variable | Selon département et heure |
| Horaire | Tarif/km | Applicable |
|---|---|---|
| Tarif A (jour) | ~1,06 €/km | Lun-sam 7h-19h |
| Tarif B (nuit) | ~1,30 €/km | 19h-7h, dim, jours fériés |
| Trajet | Distance | Coût estimé (jour) | Remb. 100% |
|---|---|---|---|
| Versailles → Gustave Roussy | 28 km | ~43 € | Intégral (ALD) |
| St-Germain → Necker | 22 km | ~36 € | Intégral (ALD) |
| Yvelines → Pitié-Salpêtrière | 35 km | ~50 € | Intégral (ALD) |
| Yvelines → Foch Suresnes | 12 km | ~26 € | Intégral (ALD) |
| Yvelines → Henri Mondor | 45 km | ~61 € | Intégral (ALD) |
| Yvelines → Béclère Clamart | 18 km | ~32 € | Intégral (ALD) |
| Taxi conventionné | VSL | Ambulance | |
|---|---|---|---|
| Pour qui | Patient autonome | Patient autonome | Patient allongé |
| Confort | Berline, clim | Variable | Brancard |
| Flexibilité | 24h/24 | Horaires fixes | 24h/24 |
| Coût CPAM | Moyen | Inférieur | Élevé |
| Tiers payant | Oui | Oui | Oui |
Taxi conventionné CPAM. Tiers payant. Vous n'avancez rien en ALD.
⚡ WhatsApp et SMS traités en priorité
Distance routière réelle — prix fixe garanti
Prix indicatif — tarif confirmé à la réservation. Forfait fixe garanti.