Tarifs taxi aéroport 2026. CDG depuis Paris 56-65€, Orly 37-44€. Prix fixes réglementaires, forfaits IDF. Comparatif taxi vs VTC vs transports. Guide complet.
Publié le 25 février 2026 — Mis à jour le 25 février 2026
Les tarifs entre Paris et l'aéroport Roissy Charles-de-Gaulle sont réglementés par arrêté préfectoral. En 2026, les forfaits officiels sont :
| Trajet | Forfait 2026 | Durée estimée |
|---|---|---|
| Paris Rive Droite → CDG | 56€ | 35-55 min |
| Paris Rive Gauche → CDG | 65€ | 40-60 min |
| Supplément réservation immédiate | +4€ | — |
| Supplément réservation à l'avance | +7€ | — |
| Trajet | Forfait 2026 | Durée estimée |
|---|---|---|
| Paris Rive Gauche → Orly | 37€ | 20-40 min |
| Paris Rive Droite → Orly | 44€ | 25-45 min |
| Supplément réservation immédiate | +4€ | — |
| Supplément réservation à l'avance | +7€ | — |
Pour les trajets depuis les Yvelines et l'Île-de-France, nous proposons des forfaits fixes connus à la réservation :
| Départ | → CDG | → Orly | → Beauvais |
|---|---|---|---|
| Marly-le-Roi | 71€ | 65€ | 150€ |
| Saint-Germain-en-Laye | 72€ | 68€ | 145€ |
| Versailles | 75€ | 51€ | 155€ |
| Poissy | 65€ | 72€ | 140€ |
| Nanterre | 58€ | 55€ | 135€ |
Forfaits indicatifs, prix fixes garantis à la réservation. Supplément 15€ pour van 7 places.
| Critère | Taxi | VTC | RER / Bus |
|---|---|---|---|
| Prix Paris → CDG | 56-65€ | 45-80€ | 11,50€ |
| Porte-à-porte | ✅ Oui | ✅ Oui | ❌ Non |
| Disponibilité 24h/24 | ✅ Oui | Variable | 5h-0h |
| Bagages | Illimité | Illimité | Limité |
| Tarif garanti | Forfait fixe | Variable (surge) | Fixe |
| Confort | Berline | Variable | Basique |
Service premium 24h/24. 86 partenaires en Île-de-France. 48 avis 5/5 sur Google.
Enregistrez notre numéro pour réserver quand vous en aurez besoin :